Resultados
| Data | Clubs | Horário/Resultado | Liga | Temporada | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| Monarcas FC ムサシFC | Toyohashi League | 2026 | Rinkai Ground (terrao) | ||
| Monarcas FC – U18 Isaac Newton | 5 - 1 | ||||
| Monarcas FC | 2026 | ||||
| Monarcas FC – U15 Kadoshi | 2026 | ||||
| Monarcas FC – U12 | 2026 | ||||
| Monarcas FC | 2026 | ||||
| 誠愛 Monarcas FC | Toyohashi League | 2026 | Rinkai Ground (terrao) | ||
| 誠愛 Monarcas FC | 1 - 0 | Toyohashi League | 2026 | Rinkai Ground (terrao) | |
| Monarcas FC – U12 Galáticos F.C | 1 - 3 | 2026 | |||
| Monarcas FC – U12 Galáticos F.C | 0 - 2 | 2026 | |||
| BOWZ Monarcas FC | 2 - 2 | Toyohashi League | 2026 | Kamome | |
| F-セレンソ Monarcas FC | 1 - 1 | Toyohashi League | 2026 | Kamome | |
| Monarcas FC MIYAGAWA.FC | 6 - 0 | Toyohashi League | 2026 | Rinkai Ground (terrao) |
